Top.Mail.Ru
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения: Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Отделение навигации и связи

Название документа Размер Дата обновления
Отделение навигации и связи
Судовождение; период с 02.06.2025 по 14.06.2025
М9-СВ21о-1 216.3 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ21о-2 216.6 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ21о-3 216.7 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ22о-1 215.5 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ22о-2 215.6 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ22о-3 215.4 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ23о-1 227 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ23о-2 226.7 КБ 28.05.25 14:06
М9-СВ23о-3 227.4 КБ 02.06.25 12:06
М9-СВ24о-1 230.3 КБ 05.06.25 10:33
М9-СВ24о-2 231.1 КБ 05.06.25 10:33
М9-СВ24о-3 229.3 КБ 10.06.25 10:58
Судовождение; период с 16.06.2025 по 28.06.2025
М9-СВ21о-1 214.2 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ21о-2 213.9 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ21о-3 213.6 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ22о-1 213.8 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ22о-2 213.2 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ22о-3 213.1 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ23о-1 214.7 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ23о-2 214.5 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ23о-3 214.7 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ24о-1 225.6 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ24о-2 224 КБ 11.06.25 11:12
М9-СВ24о-3 225.1 КБ 11.06.25 11:12
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; период с 02.06.2025 по 14.06.2025
М9-ЭОР21о-1 +М11-ЭОР22о-1 216.8 КБ 28.05.25 14:05
М9-ЭОР22о-1 215.5 КБ 28.05.25 14:05
М9-ЭОР23о-1 215 КБ 28.05.25 14:05
М9-ЭОР23о-2 215 КБ 28.05.25 14:05
М9-ЭОР24о-1 229.8 КБ 03.06.25 09:46
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; период с 16.06.2025 по 28.06.2025
М9-ЭОР21о-1 +М11-ЭОР22о-1 214 КБ 11.06.25 11:12
М9-ЭОР22о-1 213.6 КБ 11.06.25 11:12
М9-ЭОР23о-1 212.3 КБ 11.06.25 11:12
М9-ЭОР23о-2 212.3 КБ 11.06.25 11:12
М9-ЭОР24о-1 226.4 КБ 16.06.25 10:45