Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся (по состоянию на 28.10.2024)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
04.04.01 | Химия | магистратура | очная | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | очная | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 96 | 1 | - | - | - | - | - | - | 96 |
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | - | - | 59 | 2 | 63 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 89 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | Очно-заочная | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | 31 |
08.04.01 | Строительство | магистратура | заочная | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
08.04.01 | Строительство | магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 49 | - | - | - | - | - | 56 | - | 105 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 222 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 225 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - | 16 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 67 | - | - | - | - | - | 2 | - | 69 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 15 | - | - | - | - | - | 9 | - | 24 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 98 | - | - | - | - | - | 59 | - | 157 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 61 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 62 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 49 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 51 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | заочная | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | 38 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | 66 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | магистратура | очная | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | бакалавриат | очная | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | магистратура | очная | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 20 | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 64 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 39 | 1- | - | - | - | - | 8 | - | 47 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 62 | 5 | - | - | - | - | - | - | 62 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очная | 74 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 77 |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового дела | специалитет | очная | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | 13 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | 40 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | специалитет | заочная | 104 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | специалитет | очная | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | заочная | 81 | - | - | - | - | - | 15 | - | 96 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | очная | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | магистратура | очная | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | 28 |
26.05.05 | Судовождение | специалитет | заочная | 122 | - | - | - | - | - | 47 | - | 169 |
26.05.05 | Судовождение | специалитет | очная | 156 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | заочная | 91 | - | - | - | - | - | 33 | - | 124 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | очная | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
26.05.07 | Эксплуатация судового эдектрооборудования и средств автоматики | специалитет | заочная | 83 | - | - | - | - | - | 28 | - | 111 |
26.05.07 | Эксплуатация судового эдектрооборудования и средств автоматики | специалитет | очная | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
27.03.05 | Инноватика | бакалавриат | заочная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27.03.05 | Инноватика | бакалавриат | очная | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 78 | 2 | - | - | - | - | 141 | 35 | 219 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | бакалавриат | очная | 70 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 71 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | магистратура | очная | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 53 | - | - | - | - | - | 7 | - | 60 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 53 | - | - | - | - | - | 7 | - | 60 |
38.03
.04 |
Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | 40 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | Очная | 38 | - | - | - | - | - | 1 | - | 39 |
39.04.01 | Социология | Магистратура | Очная | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 66 | 1 | 66 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | - | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 55 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная- | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 38 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 55 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - | 32 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | Очная | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Очная | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | заочное | 14 | - | - | - | - | - | 16 | - | 30 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | очное | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | заочное | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 92 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | очное | 43 | - | - | - | - | - | 1 | - | 44 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | заочное | 21 | - | - | - | - | - | 96 | 1 | 117 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | очное | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | Очная | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 572 | 3 | - | - | - | - | 17 | - | 589 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | заочная | 15 | - | - | - | - | - | 4 | - | 19 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | очная | 73 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 77 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | заочное | 16 | - | - | - | - | - | 9 | - | 25 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | очное | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 62 | - | - | - | - | - | 16 | - | 78 |
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Очная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | Очная | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | очная | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | Очная | 17 | - | - | - | - | - | 4 | - | 21 |
1.5. | Биологические науки | ПКВК | очная | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2.5. | Машиностроение | ПКВК | очная | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2.9. | Транспортные системы | ПКВК | очная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | ПКВК | очная | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
06.06.01 | Биологические науки | ПКВК | очная | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 |
06.06.01 | Биологические науки | ПКВК | заочная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ПКВК | очная | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | ПКВК | очная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | ПКВК | очная | 18 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | ПКВК | очная | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | ПКВК | очная | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | ПКВК | заочная | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |