Информация о результатах приема
Документ, содержащий информацию о результатах приёма
По состоянию на 10.11.2025
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям /Средний балл аттестата поступивших по конкурсу на программы СПО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.01 | Химия | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 05.03.01 | Геология | Бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 | 50 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 64.8 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная, заочная | 46 | 0 | 0 | 17 | 70.1 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная, заочная | 41 | 0 | 0 | 26 | 74.9 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.8 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.4 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная, заочная | 26 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная, заочная | 24 | 0 | 0 | 70 | 65.2 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавриат | Очная, заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 58.7 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 29 | 66.7 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.3 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 52.7 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 62.8 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 63.2 |
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Очная, заочная | 27 | 0 | 0 | 85 | 68.3 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | Заочная | 30 | 0 | 0 | 5 | 62.3 |
| 26.05.05 | Судовождение | Бакалавриат | Очная, заочная | 30 | 0 | 0 | 6 | 63.1 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Бакалавриат | Очная, заочная | 25 | 0 | 0 | 6 | 56 |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Бакалавриат | Очная, заочная | 25 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 56.6 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 20 | 76.7 |
| 31.05.01 | Лечебное дело (для иностранных граждан, частично реализуемая на английском языке) | Бакалавриат | Очная | - | - | - | 40 | 51.7 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | - | - | - | 15 | 85,5 |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 58.4 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная, очно-заочная, заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 57.7 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 39 | 0 | 0 | 10 | 56.3 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 17 | 68.2 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | Очная, заочная | 27 | 0 | 0 | 19 | 62.8 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.3 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | Очная | 115 | 0 | 0 | 9 | 66 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 04.04.01 | Химия | Магистратура | Очная | 10 | - | - | - | - |
| 06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 19 | - | - | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 9 | - | - | 1 | - |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 9 | - | - | - | - |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 8 | - | - | - | - |
| 16.04.01 | Техническая физика | Магистратура | Очная | 13 | - | - | - | - |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Магистратура | Очная | 7 | - | - | - | - |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистратура | Очная | 9 | - | - | - | - |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 7 | - | - | - | - |
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | Очная | 9 | - | - | 1 | - |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Магистратура | Очная | 9 | - | - | - | - |
| 39.04.01 | Социология | Магистратура | Очная | 5 | - | - | - | - |
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистратура | Очная | 6 | - | - | - | - |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 8 | - | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 32 | - | - | 5 | - |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | Очная | 6 | - | - | 2 | - |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | Очная | 5 | - | - | - | - |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Заочная | - | - | - | 4 | - |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | - | - | - | 8 | - |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | - | - | - | 22 | - |
| 1.5.13 | Ихтиология | Аспирантура | Очная | 1 | - | - | - | - |
| 1.5.16 | Гидробиология | Аспирантура | Очная | 2 | - | - | - | - |
| 1.5.20 | Биологические ресурсы | Аспирантура | Очная | 1 | - | - | - | - |
| 1.6.21 | Геоэкология | Аспирантура | Очная | 3 | - | - | - | - |
| 2.5.19 | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | Аспирантура | Очная | 3 | - | - | - | - |
| 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | Очная | - | - | - | 5 | - |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | Аспирантура | Очная | - | - | - | 1 | - |
| 5.6.1 |
Отечественная история
|
Аспирантура | Очная | - | - | - | 1 | - |
| 5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) | Аспирантура | Очная | - | - | - | 1 | - |
| 26.02.02 | Судостроение | СПО | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 3,927 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 4,072 |
| 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | СПО | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 3,893 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | СПО | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,098 |
| 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | СПО | Очная, заочная | 20 | 0 | 0 |
19
|
3,728
|
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | СПО | Очная | 20 | 0 | 0 |
5
|
4,07 |
| 26.02.03 | Судовождение | СПО | Очная, заочная | 75 | 0 | 0 |
39
|
4,014 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО | Очная, заочная | 50 | 0 | 0 |
21
|
4 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО | Очная, заочная | 45 | 0 | 0 | 11 | 4,01 |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | СПО | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 |
4
|
| 35.02.11 | Промышленное рыболовство | СПО | Очная, заочная | 15 | 0 | 0 |
3
|
3,724 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,09 |
| 21.02.19 | Землеустройство | СПО | Очная | 15 | 0 | 0 | 26 | 4,286 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 |
41
|
3,813
|
| 38.02.06 | Финансы | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,138 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,215 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43.02.06 | Туризм и гостеприимство | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,8 |