Перечень направлений подготовки/специальностей, количество мест и стоимость обучения по программам бакалавриата, программам специалитета на 2026/2027 учебный год (очно-заочная форма)
| Направление подготовки/ Специальность/Профиль (Срок обучения) | Вступительные испытания: ЕГЭ (Профильные экзамены для поступающих после СПО). Минимальные и максимальные баллы* | Распределение бюджетных мест | Кол-во бюджетных мест | Кол-во платных мест | Стоимость обучения, руб. в год | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 (по выбору) | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Основные места | ВСЕГО | ВСЕГО | ||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||||||||
| 40.03.01 Юриспруденция. Правоохранительная и правоприменительная деятельность Срок обучения – 5 лет | Русский язык | Обществознание (Теория государства и права) | История/ Математика/ Иностранный язык / (История России/ Математика в проф. деят./ Иностранный язык в проф. деят.) | — | — | — | — | — | 15 | — |
| ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ АРКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||||||||
| 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство Срок обучения – 4 года 11 мес. | Русский язык | Математика (Математика в проф. деят) | Физика/ Химия/ Информатика / (Физика в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) | — | — | — | — | — | 15 | — |
| ИНСТИТУТ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||||||||
| 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды и интерьера Срок обучения – 4 года 8 мес. | Русский язык | Литература (История русской литературы) | История/ Обществознание / (История России/ Теория государства и права) | — | — | — | — | — | 15 | — |
* Минимальные и максимальные баллы (максимум – 100 баллов):
| Русский язык 40 | Физика 41 | Обществознание 45 | Химия 40 | География 40 | Иностранный язык 40 |
| Математика 40 | Информатика 46 | История 40 | Биология 40 | Литература 40 |