Перечень направлений (специальностей) и количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на 2025/2026 учебный год (заочная форма)
Институт/ факультет | Код НПС | Направление подготовки/ специальность | Направленность (профиль) (срок обучения) | Вступительные испытания: ЕГЭ (вступительные экзамены на основе СПО) минимальные и максимальные баллы | Количество бюджетных мест (заочная форма) | Количество платных мест заочная форма | Стоимость обучения (1 курс) заочная форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 (по выбору) | ВСЕГО из них: | Отдельная квота | Особая квота | Целевая квота | Основные места | ||||||
МАУ г. Мурманск | |||||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||||
ИИСиЦТ | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Информатика/ Физика (Основы программирования/ Физика в проф. деят.) Мин-44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 12 | 115 000 ₽ | ||||
ИПАТ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение в Арктической зоне РФ (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 115 000 ₽ |
ИПАТ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 25 | 115 000 ₽ | ||||
ИПАТ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 10 | 115 000 ₽ | ||||
ЕТИ | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Биология (Биология в проф. деят.) Мин-39 Макс-100 | Химия/ Математика/ Физика (Химия в проф. деят./ Математика в проф.деят./ Физика в проф. деят.) Мин-39/40/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
ЕТИ | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и экспертиза продукции общественного питания (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Биология (Биология в проф. деят.) Мин-39 Макс-100 | Химия/ Математика/ Физика (Химия в проф. деят./ Математика в проф.деят./ Физика в проф. деят.) Мин-39/40/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
ИПАТ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
МА | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов (срок обучения 4 года 11 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 30 | 3 | 3 |
14* (*4 места детализи-ровано) |
10 | 5 | 115 000 ₽ |
ЮФ | 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правоприменительная деятельность (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | История/ Математика/ Ин.яз. (История России/ Математика в проф. деят./ Ин.яз. в проф. деят.) Мин-36/40/30 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 25 | 115 000 ₽ | ||||
ИКИиП | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | История/ Ин.яз./ География (История России/ Ин.яз. в проф. деят./ География в проф. деят.) Мин-36/30/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 12 | 115 000 ₽ | ||||
ИКИиП | 44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | История/ Литература (История России/ История русской лит-ры) Мин-36/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 12 | 115 000 ₽ | ||||
ИКИиП | Музыкальное образование и режиссура (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | История/ Литература (История России/ История русской лит-ры) Мин-36/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 12 | 115 000 ₽ | ||||||
ИПиП | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | Биология/ Математика (Биология в проф. деят./ Математика в проф.деят.) Мин-39/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
ИПиП | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | Биология/ Математика (Биология в проф. деят./ Математика в проф.деят.) Мин-39/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
ИПиП | Олигофренопедагогика (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | Биология/ Математика (Биология в проф. деят./ Математика в проф.деят.) Мин-39/40 Макс-100 | 14 | 2 | 2 |
4* (*3 места детализи-ровано) |
6 | 2 | 115 000 ₽ | ||
ФФКиС | 49.03.01 | Физическая культура | Тренер-преподаватель (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Биология (Биология в проф. деят.) Мин-39 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
ИКИиП | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды и интерьера (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Литература (История русской лит-ры) Мин-40 Макс-100 | История/ Обществознание (История России/ Теория гос-ва и права) Мин-36/45 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 12 | 115 000 ₽ | ||||
Специалитет | |||||||||||||
ИПАТ | 21.05.03 | Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска разведки месторождений полезных ископаемых (срок обучения 5 лет 6 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия/ Информатика (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) Мин-39/40/39/44 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 10 | 142 000 ₽ | ||||
МА | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита (срок обучения 6 лет 5 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 15 | 2 | 2 |
2* (*2 места детализи-ровано) |
9 | 5 | 142 000 ₽ |
МА | 26.05.05 | Судовождение | Судовождение на морских путях (срок обучения 6 лет 5 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 142 000 ₽ |
МА | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Эксплуатация главной судовой двигательной установки/Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок (срок обучения 6 лет 5 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 142 000 ₽ |
МА | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики/Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта (срок обучения 6 лет 5 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | 10 | 1 | 1 |
1* (*1 место детализи-ровано) |
7 | 10 | 142 000 ₽ |
Филиал МАУ в г. Апатиты | |||||||||||||
Бакалавриат | |||||||||||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 05.03.01 | Геология | Геология и полезные ископаемые АЗРФ (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят.) Мин-39/40/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 15 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Программно-аппаратные комплексы (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Информатика/ Физика (Основы программирования/ Физика в проф. деят.) Мин-44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 25 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высоковольтные электроэнергетика и электротехника (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 35 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | Электропривод и автоматика (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 35 | 115 000 ₽ | ||||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика. | Теплофизика (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 25 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов промышленных предприятий (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 40 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 22.03.02 | Металлургия | Металлургия цветных металлов (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ Информатика/ Химия (Физика в проф. деят./ Основы программирования/ Химия в проф. деят.) Мин-39/44/39 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 30 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное и муниципальное управление (для получения второго или последующего высшего образования) (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание Мин-45 Макс-100 | История/ Ин.яз./ Математика Мин-36/30/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 20 | 115 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с населением (срок обучения 4 года 8 месяцев) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Обществознание (Теория гос-ва и права) Мин-45 Макс-100 | История/ Литература (История России/ История русской лит-ры) Мин-36/40 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 20 | 115 000 ₽ | ||||
Специалитет | |||||||||||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | 21.05.04 | Горное дело | Обогащение полезных ископаемых (срок обучения 6 лет 2 месяца) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия/ Информатика (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) Мин-39/40/39/44 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 30 | 142 000 ₽ | ||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | Подземная разработка рудных месторождений (срок обучения 6 лет 2 месяца) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия/ Информатика (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) Мин-39/40/39/44 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 50 | 142 000 ₽ | ||||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | Горные машины и оборудование (срок обучения 6 лет 2 месяца) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия/ Информатика (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) Мин-39/40/39/44 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 40 | 142 000 ₽ | ||||||
Филиал МАУ в г.Апатиты | Открытые горные работы (срок обучения 6 лет 2 месяца) | Русский язык Мин-40 Макс-100 | Математика (Математика в проф. деят.) Мин-40 Макс-100 | Физика/ География/ Химия/ Информатика (Физика в проф. деят./ География в проф. деят./ Химия в проф. деят./ Основы программирования) Мин-39/40/39/44 Макс-100 | Бюджетных мест нет | 30 | 142 000 ₽ |
* Информация по детализации квоты размещена в разделе "Организация целевого приема"