Обучение
МАГУ осуществляет подготовку по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Ознакомьтесь с описаниями программ ниже. Официальная и полная информация о наборе 2022—2023, а также полный список программ по ссылке. При возникновении вопросов, просмотрите рубрику «Часто задаваемые вопросы» или обратитесь по контактным электронным адресам.
Программа | Уровень | Форма | Бюджетные места |
---|---|---|---|
Факультет математических и естественных наук | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика. Системное программирование и компьютерные технологии | Бакалавр | Очно | Есть |
05.03.06 Экология и природопользование. Природопользование и охрана окружающей среды Арктических территорий | Бакалавр | Очно | Есть |
06.03.01 Биология. Биологические системы Арктики | Бакалавр | Очно | Есть |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Виртуальные технологии и дизайн | Бакалавр | Очно | Есть |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Технологии разработки мобильных приложений | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология. География. | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика. Физика. | Бакалавр | Очно | Есть |
06.04.01 Биология. Биология Арктических территорий | Магистр | Очно | Есть |
1.5.6. Биотехнология | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Кафедра клинической медицины | |||
31.05.01 Лечебное дело | Специалитет | Очно | Есть |
Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Безопасность жизнедеятельности. Дополнительное образование (безопасность труда). | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физическая культура. Дополнительное образование (физкультурно-оздоровительная, спортивная и туристско-рекреационная деятельность). | Бакалавр | Очно | Есть |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | Бакалавр | Заочно | Нет |
44.04.01 Педагогическое образование. Организация и управление физкультурно-оздоровительной деятельностью | Магистр | Очно | Есть |
Институт креативных индустрий и предпринимательства | |||
38.03.01 Экономика. Внешнеэкономическая деятельность | Бакалавр | Очно | Есть |
38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление предприятием | Бакалавр | Очно | Есть |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное, муниципальное и корпоративное управление (для получения второго или последующего образования) | Бакалавр | Заочно | Нет |
43.03.01 Сервис. Сервис индустрии гостеприимства и общественного питания | Бакалавр | Очно | Есть |
43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности. | Бакалавр | Заочно | Есть / Нет |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Художественное образование. Дополнительное образование (Дизайн). | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Экономика. Технология | Бакалавр | Очно | Есть |
54.03.01 Дизайн. Графический дизайн | Бакалавр | Очно | Есть |
54.03.01 Дизайн. Художник анимации и компьютерной графики | Бакалавр | Очно | Нет |
38.04.02 Менеджмент. Управление проектами | Магистр | Очно | Нет |
44.04.01 Педагогическое образование. Управление проектной деятельностью обучающихся | Магистр | Очно | Есть |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Социально-гуманитарный институт | |||
39.03.01 Социология. Цифровая и экспертно-аналитическая социология | Бакалавр | Очно | Есть |
39.03.02 Социальная работа. Социальное обслуживание населения | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История. Обществознание | Бакалавр | Очно | Есть |
46.03.01 История. Арктическое регионоведение | Бакалавр | Очно | Есть |
39.04.01 Социология. Социология маркетинговых коммуникаций | Магистр | Заочно | Нет |
39.04.02 Социальная работа. Управление социальной работой в системе социальных служб, учреждений, организаций | Магистр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование. Историческое и обществоведческое образование | Магистр | Очно | Есть |
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
5.6.1. Отечественная история | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
5.7.2. История философии | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
5.7.7. Социальная и политическая философия | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Юридический факультет | |||
40.03.01 Юриспруденция. Правоохранительная и правоприменительная деятельность | Бакалавр | Очно / Заочно | Нет |
40.04.01 Юриспруденция. Юридическая деятельность в сфере публичного и частного права | Магистр | Заочно | Нет |
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Институт лингвистики | |||
42.03.02 Журналистика. Медиа-рилейшнз | Бакалавр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык. Немецкий язык. | Бакалавр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык. Литература | Бакалавр | Очно | Есть |
45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение | Бакалавр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование. Образование в области родного языка и литературы | Магистр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование. Современные технологии преподавания иностранных языков | Магистр | Очно | Есть |
45.04.01 Филология. Германо-скандинавская филология | Магистр | Очно | Нет |
45.04.01 Филология. Технологии преподавания саамского языка | Магистр | Очно | Есть |
45.04.02 Лингвистика. Аудиовизуальный перевод и медиадоступность | Магистр | Очно | Есть |
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Психолого-педагогический институт | |||
37.03.01 Психология. Практическая психология | Бакалавр | Очно | Есть |
44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование | Бакалавр | Очно / Заочно | Есть / Нет |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Психология образования | Бакалавр | Заочно | Нет |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия | Бакалавр | Очно / Заочно | Есть / Нет |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Специальная психология | Бакалавр | Заочно | Есть |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование. Дополнительное образование (английский язык) | Бакалавр | Очно | Есть |
44.04.01 Педагогическое образование. Менеджмент в образовании | Магистр | Очно | Есть |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование. Практическая психология в социальной сфере и образовании | Магистр | Заочно | Есть |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями | Магистр | Очно | Есть |
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Аспирантура | Очно / Заочно | Нет |
Фиилал МАГУ в г. Апатиты | |||
04.03.01 Химия. Аналитическая химия и химия материалов. | Бакалавр | Очно | Нет |
05.03.01 Геология. Геофизика | Бакалавр | Очно | Есть |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Программно-аппаратные комплексы | Бакалавр | Очно / Заочно | Есть / Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | Заочно | Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | Очно / Заочно | Есть / Нет |
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика. Теплофизика | Бакалавр | Очно | Нет |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация технологических процессов промышленных предприятий | Бакалавр | Очно / Заочно | Есть / Нет |
21.05.04 Горное дело. Горные машины и оборудование. | Бакалавр | Заочно | Нет |
21.05.04 Горное дело. Обогащение полезных ископаемых. | Бакалавр | Заочно | Нет |
21.05.04 Горное дело. Подземная разработка рудных месторождений. | Бакалавр | Заочно | Нет |
22.03.02 Металлургия. Металлургия цветных металлов | Бакалавр | Очно / Заочно | Нет |
38.03.01 Экономика. Экономика и управление на предприятии минерально-сырьевого комплекса | Бакалавр | Очно | Есть |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Региональное и муниципальное управление (для получения второго или последующего образования) | Бакалавр | Заочно | Нет |
39.03.01 Социология. Социологическая экспертиза и консалтинг для системообразующих предприятий АЗРФ | Бакалавр | Очно | Есть |
39.03.02 Социальная работа. Социальная работа с населением. | Бакалавр | Заочно | Нет |
21.05.04 Горное дело. Обогащение полезных ископаемых/ Подземная разработка рудных месторождений/ Горные машины и оборудование | Специалитет | Очно | Есть |
21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства. Физические процессы горного производства | Специалитет | Очно | Есть |
09.04.02 Информационные системы и технологии. Информационные системы предприятий и учреждений | Магистр | Заочно | Нет |
16.04.01 Техническая физика. Теплофизика и молекулярная физика. | Магистр | Очно | Есть |
Иностранные студенты МАГУ могут изучать Русский язык на дополнительной образовательной программе. Это позволит вам адаптировать в российском обществе и поступить на основные программы на русском языке. Обучение проводится в группах (см. ниже) или индивидуально (стоимость необходимо уточнять дополнительно).
Продолжительность обучения | Количество человек в группе | Стоимость в рублях (на 1 чел.) |
3 месяца | 5-9 | 37000-45000 |
10-19 | 22000-30000 | |
|
20 и больше | 14000-22000 |
5 месяцев | 5-9 | 65000-75000 |
10-19 | 36000-49000 | |
20 и больше | 23000-36000 | |
6 месяцев | 5-9 | 74000-90000 |
10-19 | 43000-59000 | |
20 и больше | 28000-43000 | |
9 месяцев | 5-9 | 111000-134000 |
10-19 | 65000-89000 | |
20 и больше | 42000-65000 |
Стоимость указана в диапазоне сумм только за обучение с или без дополнительного сопровождения студента. Дополнительные услуги (страхование и т.д.) могут быть включены по необходимости.
Наши преподаватели:
Голишникова Елена Ильинична
Кандидат педагогических наук, Магистр педагогического образования (направление: Русский язык как иностранный), доцент
Пиксендеева Виктория Геннадьевна
Кандидат филологических наук, диплом о профессиональной переподготовке по преподаванию Русского языка как иностранного (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина)
Рычкова Татьяна Александровна
Кандидат филологических наук, Магистр педагогического образования (направление: Русский язык как иностранный), доцент