Учет индивидуальных достижений при приёме на обучение в аспирантуру
Перечень учитываемых индивидуальных достижений, соответствующих направленности образовательной программы
№ п/п | Перечень индивидуальных достижений | Категории учета* | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение | Количество начисляемых баллов |
---|---|---|---|---|
Баллы за общие индивидуальные достижения | ||||
1 | Академические успехи в области, соответствующей образовательной программе | Наличие диплома о высшем образовании с отличием | Копия диплома о высшем образовании с отличием | 5 |
Наличие рекомендации ГЭК по выбранному направлению подготовки | Копия рекомендации | 3 | ||
2 | Наличие научных публикаций, соответствующих направленности образовательной программы | Научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных в списке ВАК, WoS | Копия титульного листа выпуска журнала, в котором опубликована статья претендента, копия страницы этого выпуска журнала, на которой указано, что журнал индексируется в наукометрической базе данных РИНЦ и/или в списке ВАК, WoS или распечатка подтверждаю-щей информации из сети Интернет с указанием ссылки на страницу (например, с использованием сайта elibrary.ru | 4 |
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ (журналах, сборниках, тезисы, рецензии и т.д.) | 2 | |||
3 | Документы и материалы, подтверждающие участие поступающего в научных мероприятиях, соответствующих направленности образовательной программы | Участие поступающего в исследовательских проектах, поддержанных грантами | Копия документа, подтверждающего участие в исследовательской работе с получением гранта | 3 |
Участие поступающего в выполнении НИР и НИОКР по тематике, соответствующей направленности образовательной программы | Копия документа, подтверждающего участие в выполнении НИР и НИОКР | 3 | ||
Участие в научных конференциях, подтвержденное публикацией | Копия титульного листа сборника материалов научной конференции Копия страницы содержания, на которой указаны ФИО и название публикации претендента | 2 | ||
Дипломы победителей, призёров и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих олимпиад | Копия диплома, подтверждающего участие в конкурсе и/или олимпиаде | победитель - 4 призер - 2 | ||
4 | Результаты интеллектуальной деятельности, соответствующих направленности образовательной программы | Патент (свидетельство, лицензия) на изобретение, промышленный образец, полезную модель, программу для ЭВМ и т.п. | Копия документа, подтверждающего наличие результатов интеллектуальной деятельности | 4 |
5 | Участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях | Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества | Копия удостоверения о награждении государственной(ыми) наградой(ами) | 10 |
Участие поступающего в СВО | Документы, подтверждающие участие поступающего в СВО | 5 | ||
Баллы за целевые индивидуальные достижения | ||||
6 | Целевые индивидуальные достижения (только на места в пределах целевой квоты; в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения) | Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых заказчиком целевого обучения | При наличии поступающего в списке участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в Университет до дня начала приема заявлений о приеме с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета за подписью должностного лица на бумажном носителе или в электронном виде. | 5 |
* - В каждой категории оценивается не более двух статей, свидетельств, дипломов и т.д., относящихся к данной категории.