Продолжительность и стоимость образовательных программ
| № п/п | Наименование программы (вид подготовки) | Кол-во часов | Кол-во дней | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 20 | 52 000 |
| 2. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 30 | 80 000 |
| 3. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 20 | 52 000 |
| 4. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 30 | 80 000 |
| 5. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 20 | 52 000 |
| 6. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 30 | 80 000 |
| 7. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 20 | 52 000 |
| 8. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 30 | 80 000 |
| 9. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | 180 | 23 | 57 200 |
| 10. | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 160 | 20 | 52 000 |
| 11. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 12. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 13. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 14. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 15. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 16. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 17. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 15 | 61 000 |
| 18. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 19. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 20. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 21. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 22. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 23. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 24. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 192 | 25 | 67 000 |
| 25. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30 | 4 | 9 000 |
| 26. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по РЛС) | 16 | 2 | 7 000 |
| 27. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30 | 4 | 9 000 |
| 28. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по САРП) | 16 | 2 | 7 000 |
| 29. | Подготовка по использованию электронных картографических навигационных информационных систем (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40 | 5 | 10 500 |
| 30. | Подготовка по использованию электронных картографических навигационных информационных систем (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (Повторная подготовка) | 16 | 2 | 8 500 |
| 31. | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 240 | 30 | 80 000 |
| 32. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 20 | 52 000 |
| 33. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 30 | 80 000 |
| 34. | Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения "только нерыбопромысловое судно" | 144 | 18 | 50 000 |
| 35. | Перевозка опасных веществ (навалом и в упаковке) | 16 | 2 | 5 000 |
| 36. | Судовождение рыболовного судна | 110 | 14 | 38 500 |
| 37. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 118 | 15 | 44 000 |
| 38. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 231 | 29 | 85 000 |
| 39. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 118 | 15 | 44 000 |
| 40. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 150 | 19 | 59 000 |
| 41. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 239 | 30 | 85 000 |
| 42. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 80 | 10 | 36 000 |
| 43. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 118 | 15 | 44 000 |
| 44. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 231 | 29 | 85 000 |
| 45. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 150 | 19 | 59 000 |
| 46. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 239 | 30 | 85 000 |
| 47. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 80 | 10 | 36 000 |
| 48. | Подготовка вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 116 | 15 | 44 000 |
| 49 | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 106 | 14 | 53 000 |
| 50. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 112 | 14 | 53 000 |
| 51. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 112 | 14 | 53 000 |
| 52. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 112 | 14 | 53 000 |
| 53. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 112 | 14 | 53 000 |
| 54. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 190 | 25 | 67 000 |
| 55. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 188 | 25 | 67 000 |
| 56. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 188 | 25 | 67 000 |
| 57. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 188 | 25 | 67 000 |
| 58. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 188 | 25 | 67 000 |
| 59. | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 116 | 15 | 44 000 |
| 60. | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 118 | 15 | 44 000 |
| 61. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 80 | 10 | 36 000 |
| 62. | Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 108 | 14 | 53 000 |
| 63. | Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 184 | 25 | 67 000 |
| 64. | Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе | 80 | 10 | 36 000 |
| 65. | Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты | 40 | 5 | 20 000 |
| 66. | Безопасная эксплуатация морского высоковольтного оборудования | 24 | 3 | 15 600 |
| 67. | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ | 80 | 10 | 45 000 |
| 68. | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ | 80 | 10 | 45 000 |
| 69. | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | 32 | 4 | 26 000 |
| 70. | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | 32 | 4 | 26 000 |
| 71. | Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) (подготовка лиц, имеющих диплом "Оператор ограниченного района ГМССБ") | 73 | 10 | 22 000 |
| 72. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66 | 9 | 16 000 |
| 73. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 19 | 3 | 11 000 |
| 74. | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 24 | 3 | 11 000 |
| 75. | Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 18 | 3 | 11 000 |
| 76. | Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 22 | 3 | 11 000 |
| 77. | Подготовка руководителей и специалистов судоходных организаций, судового персонала по вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ (эксперт внутренних проверок СУБ) | 56 | 7 | 52 000 |
| 78. | Подготовка береговых специалистов судовладельцев рыболовных судов и судового персонала рыболовных судов по вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ | 56 | 7 | 34 000 |
| 79. | Подготовка экспертов по освидетельствованию рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ | 90 | 11 | 64 000 |
| 80. | Оценка компетентности, проведение экзамена и дипломирование моряков | 75 | 9 | 50 000 |
| 81. | Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 8 | 1 | 4 000 |
| 82. | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела А-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16 | 2 | 5 500 |
| 83. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 40 | 5 | 12 500 |
| 84. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (Повторное обучение) | 16 | 2 | 8 300 |
| 85. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 40 | 5 | 11 500 |
| 86. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | 60 | 8 | 16 000 |
| 87. | Подготовка по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-II/5 Кодекса ПДНВ (пункт 2.4 Правила II/5 Конвенции ПДНВ) | 106 | 14 | 24 000 |
| 88. | Подготовка по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/5 Кодекса ПДНВ (пункт 2.4 Правила III/5 Конвенции ПДНВ) | 114 | 15 | 24 000 |
Стоимость обучения по реализуемым Центром морской конвенционной подготовки образовательным программам на 2026 год утверждена приказами и.о. ректора ФГАОУ ВО «МАУ» № 62 от 29 января 2026 г., № 402 от 31 марта 2026 г., № 580 от 30 апреля 2026 г.