Продолжительность и стоимость образовательных программ
№ п/п | Наименование программы (вид подготовки) | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 50 000 |
2. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 77 000 |
3. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 50 000 |
4. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 77 000 |
5. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 50 000 |
6. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 77 000 |
7. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 50 000 |
8. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 77 000 |
9. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | 180 | 55 000 |
10. | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 240 | 77 000 |
11. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности (для лиц, имеющих высшее образование) | 160 | 50 000 |
12. | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности (для лиц, имеющих среднее профессиональное образование) | 240 | 77 000 |
13. | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 160 | 50 000 |
14. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
15. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
16. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
17. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
18. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
19. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
20. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
21. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
22. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
23. | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
24. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
25. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
26. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 120 | 53 000 |
27. | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 189 | 62 000 |
28. | Перевозка опасных веществ (навалом и в упаковке) | 16 | 4 500 |
29. | Судовождение рыболовного судна | 110 | 37 000 |
30. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30 | 8500 |
31. | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по РЛС) | 16 | 6 500 |
32. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 30 | 8500 |
33. | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по САРП) | 16 | 6 500 |
34. | Подготовка по использованию электронных картографических навигационных информационных систем (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40 | 10 000 |
35. | Подготовка по использованию электронных картографических навигационных информационных систем (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (Повторная подготовка) | 16 | 8000 |
36. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 118 | 42 000 |
37. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 231 | 81 500 |
38. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 118 | 42 000 |
39. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 150 | 56 500 |
40. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 239 | 81 500 |
41. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 80 | 34 000 |
42. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 118 | 42 000 |
43. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 231 | 81 500 |
44. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих высшее образование | 150 | 56 500 |
45. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | 239 | 81 500 |
46. | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) для лиц, имеющих диплом судового механика уровня управления | 80 | 34 000 |
47. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 90 | 45 000 |
48. | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 188 | 62 000 |
49. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 96 | 45 000 |
50. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 186 | 62 000 |
51. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 96 | 45 000 |
52. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 186 | 62 000 |
53. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 96 | 45 000 |
54. | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 186 | 62 000 |
55. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 96 | 45 000 |
56. | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 186 | 62 000 |
57. | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 116 | 42 000 |
58. | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 118 | 42 000 |
59. | Подготовка вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 116 | 42 000 |
60. | Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 92 | 45 000 |
61. | Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт (для лиц, не имеющих установленный подтвержденный стаж работы) | 182 | 62 000 |
62. | Подготовка электромеханика морского суда с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе | 80 | 34 000 |
63. | Подготовка электромеханика морского суда с главной двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 80 | 34 000 |
64. | Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты | 40 | 19 500 |
65. | Безопасная эксплуатация морского высоковольтного оборудования | 24 | 15 500 |
66. | Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) (Подготовка лиц, имеющих диплом «Оператор ограниченного района ГМССБ») | 105 | 21 500 |
67. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66 | 15 000 |
68. | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ | 64 | 37 000 |
69. | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ | 64 | 37 000 |
70. | Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 18 | 10 000 |
71. | Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 22 | 10 000 |
72. | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 36 | 16 000 |
73. | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 40 | 17 000 |
74. | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | 32 | 25 000 |
75. | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | 32 | 25 000 |
76. | Подготовка руководителей и специалистов судоходных организаций, судового персонала по вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ (эксперт внутренних проверок СУБ) | 56 | 46 000 |
77. | Подготовка береговых специалистов судовладельцев рыболовных судов и судового персонала рыболовных судов по вопросам управления безопасностью и предотвращением загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ | 56 | 30 000 |
78. | Подготовка экспертов по освидетельствованию рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ | 90 | 58 500 |
79. | Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ | 8 | 3 500 |
80. | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела А-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16 | 4 500 |
81. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 40 | 12 000 |
82. | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (Повторное обучение) | 16 | 8 000 |
83. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 40 | 11 000 |
84. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | 60 | 15 500 |
85. | Программа профессионального обучения «Матрос» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | 194 | 21 000 |
86. | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела А-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ). Повышение квалификации для лиц, прошедших программу профессионального обучения «Матрос» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) или имеющих среднее профессиональное или высшее образование в области судовождения и имеющих плавательный ценз 2 месяца | 286 | 25 000 |
87. | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела А-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ) | 478 | 46 000 |
88. | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела А-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ) (для лиц, обучающихся в ФГАОУ ВО «МАУ» по программам ВО и СПО) | 80 | 9 700 |
89. | Программа профессионального обучения «Моторист (машинист)» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | 182 | 21 000 |
90. | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела А-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ). Повышение квалификации для лиц, прошедших программу профессионального обучения «Моторист (машинист)» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) или имеющих среднее профессиональное или высшее образование в области эксплуатации главной судовой двигательной установки и имеющих плавательный ценз 2 месяца. | 176 | 19 000 |
91. | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела А-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ) | 354 | 40 000 |
92. | Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела А-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ) (для лиц, обучающихся в ФГАОУ ВО «МАУ» по программам ВО и СПО) | 80 | 9 700 |
93. | Подготовка по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-II/5 Кодекса ПДНВ (пункт 2.4 Правила II/5 Конвенции ПДНВ) | 106 | 20 000 |
94. | Подготовка по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/5 Кодекса ПДНВ (пункт 2.4 Правила III/5 Конвенции ПДНВ) | 114 | 20 000 |
95. | Программа профессионального обучения «Электрик судовой» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | 250 | 23 500 |
96. | Программа подготовки судового электрика в соответствии с требованиями раздела А-III/7 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/7 Конвенции ПДНВ) Повышение квалификации для лиц, прошедших программу профессионального обучения «Электрик судовой» (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) или имеющих среднее профессиональное или высшее образование в области эксплуатации судового электрооборудования и автоматики и имеющих плавательный ценз 6 месяцев | 138 | 18 000 |
97. | Программа подготовки судового электрика в соответствии с требованиями раздела А-III/7 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/7 Конвенции ПДНВ) | 386 | 41 000 |
98. | Программа подготовки судового электрика в соответствии с требованиями раздела А-III/7 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/7 Конвенции ПДНВ) (для лиц, обучающихся в ФГАОУ ВО «МАУ» по программам ВО и СПО) | 80 | 9 700 |
* При одновременной подготовке по программам: «Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ)» (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по РЛС) и «Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ)» (подготовка лиц, имеющих свидетельство о подготовке по САРП) утверждена стоимость 12 000 руб. в расчете на одного слушателя.
Стоимость обучения по реализуемым Центром морской конвенционной подготовки образовательным программам на 2025 год утверждена Приказами ректора ФГАОУ ВО «МАУ» от 10 января 2025г. №13, от 03 июня 2025г. №646.